郵編:325604
QQ:604978681
1、小型卡裝式構(gòu)造的信號隔離處理器
2、“輸入-輸出-電源”三者全隔離
3、軟件非線性修正,輸入輸出高線性度轉(zhuǎn)換
4、軟件自穩(wěn)零,消除溫漂和時漂引起的誤差
5、用戶可通過PC設(shè)定信號范圍和信號類型
6、電流隔離器產(chǎn)品可高密度安裝
選型舉例:
1.WS25V-10-3V.為智能電壓信號隔離器;輸入0~5V;輸出0~10V;輔助電源:DC24V
2.WS25V-12-1V.為智能電壓信號隔離器;輸入0~10V;輸出0~5V;輔助電源DC24V
直流電壓隔離器輸入類型
| 代碼 | 信號類型 | 測量范圍 | *小量程 |
| 10 | 0~5VDC | ||
| 11 | 1~5VDC | ||
| 12 | 1~10VDC |
輸入電阻:≥500KΩ。
直流電流隔離器輸出參數(shù)
| 輸出電流時 | 輸出電壓時 | ||
| 輸出范圍: | 4~20mA | 輸出范圍: | 1~5V |
| 負載電阻: | ≤250Ω | 負載電阻: | ≥250KΩ |
| 輸出范圍: | 0~10mA | 輸出范圍: | 0~10V |
| 負載電阻: | ≤500Ω | 負載電阻: | ≥500KΩ |
性能與技術(shù)指標
| 精度 | ±0.1%/25℃ |
| 溫度系數(shù) | ±0.015%/℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤0.5s(0→90%) |
| 電源電壓變動的影響 | ≤0.1%/允許電壓范圍 |
| 絕緣電阻 | 輸入-輸出-電源之間:100MΩ以上/DC500V |
| 隔離強度 | 輸入-輸出-電源-接地之間:DC1000V·1分鐘;AC1000V·1分鐘 |
| 負載電阻變化的影響 | ±0.1%/250Ω |
| 上電穩(wěn)定時間 | 電流隔離器上電穩(wěn)定時間為≤3s |
| 供電電源 | 波紋系數(shù)10%P-P以下,50Hz(±1)約2W |
| 使用溫度范圍 | -5~+55℃ |
| 使用濕度范圍 | 0~90%RH(無冷凝) |
| 安裝方式 | DIN35mm 標準導(dǎo)軌安裝 |
| 外形尺寸 | 25.4×108×47mm(寬*高*深) |
| 重量 | 約200g |
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 小型卡軌式,可高密度安裝 |
| 連接方式 | 8mm接線端子 |
| 端子螺絲材質(zhì) | 鐵表面鍍鎳,螺絲允許扭距小于0.8N·m |
| 機殼材質(zhì) | 直流隔離器采用耐燃性樹脂 |
| 隔離 | 通道絕緣,輸入-輸出-電源之間 |
| 電源指示燈 | 綠色LED,電源供電時亮 |
外形尺寸圖
